| |||||||||||||
KANTOR WILAYAH PROVINSI BALI | |||||||||||||
Jl. Letda Tantular, Civic Centre, Denpasar 80234 Telp./Fax. (0361) 246676 DENPASAR | |||||||||||||
Telp./Fax. (0361) 246676 DENPASAR | |||||||||||||
PEMBAGIAN RUANG KELAS PESERTA UAMBN PER MADRASAH PROVINSI BALI | |||||||||||||
BERDASARKAN JUMLAH SISWA MADRASAH ALIYAH (MA) | |||||||||||||
TAHUN AJARAN 2011 / 2012 | |||||||||||||
No. | Madrasah | Jumlah Siswa | Jumlah Ruang | Jurusan | No Ruang | Jumlah Siswa Per Ruang | |||||||
1. JEMBRANA | |||||||||||||
1 | MAN. Negara | 202 | 12 | IPA | I | 20 | |||||||
IPA | II | 20 | |||||||||||
IPA | II | 12 | |||||||||||
IPS | IV | 20 | |||||||||||
IPS | V | 20 | |||||||||||
IPS | VI | 20 | |||||||||||
IPS | VII | 20 | |||||||||||
IPS | VIII | 13 | |||||||||||
IPS | IX | 12 | |||||||||||
BHS | X | 15 | |||||||||||
BHS | XI | 10 | |||||||||||
AGAMA | XII | 20 | |||||||||||
2 | MAN. Mendoyo | 51 | 3 | IPA | I | 20 | |||||||
IPS | II | 16 | |||||||||||
IPS | III | 15 | |||||||||||
3 | MA. Manba'ul Ulum | 52 | 4 | IPS | I | 20 | |||||||
IPS | II | 20 | |||||||||||
IPS | III | 12 | |||||||||||
JUMLAH | 305 | 19 | |||||||||||
2. BULELENG | |||||||||||||
1 | MA. Miftahul Ulum | 21 | 2 | IPS | I | 11 | |||||||
IPS | II | 10 | |||||||||||
2 | MA. Syamsul Huda | 24 | 2 | IPS | I | 12 | |||||||
IPS | II | 12 | |||||||||||
3 | MAN. Patas | 123 | 8 | BAHASA | I | 13 | |||||||
BAHASA | II | 12 | |||||||||||
IPA | II | 20 | |||||||||||
IPA | IV | 13 | |||||||||||
IPS | V | 20 | |||||||||||
IPS | VI | 14 | |||||||||||
IPS | VII | 13 | |||||||||||
AGAMA | VIII | 18 | |||||||||||
4 | MA. Sunan Ampel | 32 | 2 | IPS | I | 20 | |||||||
IPS | II | 12 | |||||||||||
JUMLAH | 200 | 14 | |||||||||||
3. KARANGASEM | |||||||||||||
1 | MAN. Amlapura | 115 | 7 | IPA | I | 18 | |||||||
IPA | II | 18 | |||||||||||
IPA | III | 16 | |||||||||||
IPS | IV | 20 | |||||||||||
IPS | V | 20 | |||||||||||
IPS | VI | 12 | |||||||||||
IPS | VII | 11 | |||||||||||
JUMLAH | 115 | 7 | |||||||||||
4. KLUNGKUNG | |||||||||||||
1 | MA. Diponegoro | 9 | 1 | AGAMA | I | 9 | |||||||
JUMLAH | 9 | 1 | |||||||||||
5. GIANYAR | |||||||||||||
1 | MA. 45 Gianyar | 33 | 2 | IPS | I | 20 | |||||||
IPS | II | 13 | |||||||||||
JUMLAH | 33 | 2 | |||||||||||
6. DENPASAR | |||||||||||||
1 | MA. Al-Ma'ruf Denpasar | 13 | 1 | IPS | I | 13 | |||||||
2 | MA. Tawakkal | 11 | 1 | IPA | I | 11 | |||||||
JUMLAH | 24 | 2 | |||||||||||
7. TABANAN | |||||||||||||
1 | MA. Al Irsyad | 14 | 1 | Bahasa | I | 14 | |||||||
2 | MA. Bali Bina Insani | 21 | 2 | IPS | I | 11 | |||||||
IPS | II | 10 | |||||||||||
3 | MA. Raudlotul Huffadz | 11 | 1 | IPS | I | 11 | |||||||
4 | MA. Al Amin | 14 | 1 | IPS | I | 14 | |||||||
JUMLAH | 60 | 5 |
Rabu, 11 April 2012
Selasa, 10 April 2012
mars pramuka santri
PRAMUKA SANTRI
(MARS PRAMUKA BY YSB)
KAMI PRAMUKA SANTRI
DARI LA ROYBA
PONDOK PESANTREN BBI
KAMI ADA DI SINI
UNTUK MAJU BERSAMA
TIADA KATA MALAS
DISIPLIN DAN SEMANGAT’
HANCURKAN KEBODOHAN
HILANGKAN KETELATAN
BERSAMA-SAMA ALLAH
BERSAMA RASULULLAH
MENCAPAI KEMENANGAN
KEGIATAN TENGAH SEMESTER II 2011-2012
ALHAMDULILLAH
seluruh siswa siswi MA Bali Bina Insani pada semester 2 tahhun ajaran 2011-2012 iini semakin antusias dalam mengikuti program aktifitas pembelajaran madrasah. Setelah menikmati libur Nyepi di Bali lalu, seluruh siswa kembali ke pondok pesantren dan melanjutkan jihad melawan kebodohan dan ketidak tahuan diri akan ilmu pengetahuan.
Alhamdulillah
Pada tanggal 29 Maret - 1 April 2012 madrasah melaksanakan program kegiatan tengah semester berupa
SCHEDULE OF MIDDLE SEMESTER PROGRAMME
YEAR2012
NO | TIME | PROGRAMME |
1 | THURSDAY, 29TH MARCH 2012 | 1. BASKET BALL ($) 2. TENNIS TABLE ($) 3. CHESS ($) |
2 | SATURDAY, 31ST MARCH 2012 | 1. OLYMPIADE (PAI, MATH AND ECONOMIC) (*) 2. CALIGRAPH AND QUR’ANIC POETRY (+) 3. SLOGAN (@) 4. ISLAMIC MUSIC (%) |
3 | SUNDAY, 1ST APRIL 2012 | 1. VOLLEY BALL ($) 2. SPEECHING (ARABIC, ENGLISH & INDONESIAN) (+) |
NOTES:
1. MARK ($) : CLASS REPRESENTATION
2. MARK (*) : 3 STUDENTS OF EACH CLASS
3. MARK (+) : 2 STUDENTS OF EACH CLASS
4. MARK (%) : ALL STUDENTS REST (* AND +)
pa please find out the pictures at here
Langganan:
Postingan (Atom)