Minggu, 27 Juni 2010
Biaya Pendaftaran Santri Baru 2010
PERKIRAAN DANA PSB 2010 - 2011
NO URAIAN MTs MA KETERANGAN
1 REGISTERASI 50,000 50,000
2 SPP 65,000 85,000
3 UANG MAKAN 275,000 275,000
4 ALAS TIDUR 350,000 350,000
5 SERAGAM
1. PUTIH ABU / BIRU 175,000 185,000
2. PRAMUKA 175,000 185,000
3. OLAHRAGA 150,000 160,000
4. BATIK / HITAM 175,000 185,000
6 LAIN-LAIN
1. MAJALAH & DINIYAH 60,000 60,000 5.000 / BULAN
2. OSALA 60,000 60,000 5.000 / BULAN
3. PHBI 45,000 45,000 5.000 @ EVENT
4. LKS 72,000 80,000 8.000 / LKS
7 MEJA KURSI & ALMARI 850,000 850,000
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar