..::MA Bali Bina Insani is welcoming your visit. =D::..

Minggu, 25 Juli 2010

NILAI UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL (UAM BN)

MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN LA-ROYBA
Jl. Raya Timpag – Meliling – Kerambitan – Tabanan – Bali, Telp. (0361) 8072038,
blog: http://mabalbin.blogspot.com email: mabalibinainsani@gmail.com


NILAI UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL (UAM BN)


No Nama Fiqh Bahasa Indonesia PKN Akidah Akhlak Sejarah Bahasa Bali Qurdis TIK Bahasa Arab
1 Amalia Alfiani 8,0 8,0 8,2 7,9 7,5 7,0 8,5 8,2 7,8
2 An Nisa Kusumaningati 8,5 8,0 7,0 6,6 7,0 7,3 7,0 7,6 7,7
3 Ayu Nurjanah 8,0 8,0 7,8 7,2 7,5 7,5 8,0 7,8 8,0
4 Ayu Nugrahaini 8,0 7,5 6,8 6,4 8,0 7,5 8,5 7,8 7,8
5 Ida faridatul Ulfa 9,0 7,0 7,3 6,9 7,5 7,3 8,5 8,0 7,8
6 Firmansyah Sumampow 9,0 8,0 8,1 7,7 8,0 7,0 9,0 9,2 7,6
7 Jannatul Ma’wa 8,0 7,5 6,7 6,3 7,5 7,3 7,0 8,0 7,7
8 Lailatul Washliyah 9,0 7,5 7,3 6,9 7,5 7,3 7,0 7,8 7,9
9 Putriani 9,0 8,0 8,2 7,8 8,0 7,5 9,5 8,0 8,0
10 Kt Tontowi Yahya 9 8,0 7,0 6,6 7,5 7,3 9,0 8,2 8,0
11 Indah Indriasari 8,5 8,0 7,5 7,1 7,0 7,5 9,0 8,0 8,0
12 Ayu Mutiara Sari 8,5 8,0 7,0 6,6 7,5 7,0 8,0 9,2 8,5
13 Samsul Islam 9,0 7,0 7,7 7,3 7,1 6,5 7,0 7,4 8,0
14 Wayan Ibrohim 8,0 6,9 7,7 7,3 7,1 6,8 7,0 7,6 7,9
15 Kenang Ariem Vitrangga 8,0 7,0 6,8 6,4 7,0 6,3 7,0 7,2 7,7
16 Ketut Helmi Ardi 8,0 7,0 6,0 6,3 6,5 6,0 7,0 7,2 8,6
17 Joko Purnomo 7,9 7,3 6,3 6,9 7,7 6,6 7,0 7,2 8,0
18 M Syafaat 7,9 7,4 6,2 6,4 7,4 6,3 7,0 7,0 8,0
19 M Hafiz 7,0 7,0 6,1 6,2 7,0 6,9 7,1 7,4 7,9
20 M Roymuddin 7,0 7,0 6,3 6,0 7,0 6,9 7,0 7,2 7,9
21 A.Makki 7,9 7,4 6,2 6,4 7,4 6,3 7,0 7,0 8,0

Tidak ada komentar: