..::MA Bali Bina Insani is welcoming your visit. =D::..

Minggu, 25 Juli 2010

NILAI UJIAN PRAKTEK 2010

MADRASAH ALIYAH BALI BINA INSANI
YAYASAN LA-ROYBA
Jl. Raya Timpag – Meliling – Kerambitan – Tabanan – Bali, Telp. (0361) 8072038,
blog: http://mabalbin.blogspot.com email: mabalibinainsani@gmail.com


NILAI UJIAN PRAKTEK 2010



No

Nama

Fiqh

Bahasa Indonesia
Bahasa
Inggris Penjaskes Kes TIK Bahasa Bali Qurdis
1 Amalia Alfiani 8 8 7,5 8,0 7,5 7,5 7,0 85
2 Ayu Nurjanah 8 8 8,5 7,5 7,0 7,0 7,3 8,0
3 Ayu Nugrahaini 8 7,5 8,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5
4 Ida faridatul Ulfa 9 7 7,8 7,0 7,5 7,5 7,3 8,5
5 Firmansyah Sumampow 9 8 9 8,5 7,5 8,0 7,0 9,0
6 Jannatul Ma’wa 8 7,5 8,7 7,0 6,5 7,0 7,3 7,0
7 Lailatul Washliyah 9 7,5 7,8 7,0 7,0 7,0 7,3 7,0
8 Putriani 9 8 8,8 8,0 7,5 7,5 7,5 9,0
9 Kt Tontowi Yahya 9 8 8,3 7,5 7,0 7,5 7,3 8,5
10 Indah Indriasari 8,5 8 8,7 7,0 7,0 7,0 7,5 8,0
11 Ayu Mutiara Sari 8,5 8 8,5 7,5 7,0 8,0 7,0 8,5
12 Samsul Islam 9 7 7,8 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0
13 Wayan Ibrohim 8 7- 7,7 7,0 7,0 7,0 6,8 7,0
14 Kenang Ariem Vitrangga 8 7 8 7,0 7,5 7,5 6,3 7,0
15 An Nisa Kusumaningati 8,5 8 8,3 7,0 6,5 7,3 8,0
16 Kt Helmi Ardi 8,5 8 8,7 7,0 7,0 7,0 7,5 8,0
17 Joko Purnomo 8,5 8 8,5 7,5 7,0 8,0 7,0 8,5
18 M Syafaat 9 7 7,8 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0
19 M Hafiz 8 7- 7,7 7,0 7,0 7,0 6,8 7,0
20 M Roymuddin 8 7 8 7,0 7,5 7,5 6,3 7,0
21 A Makki 8,5 8 8,3 7,0 6,5 7,3 8,0

Tidak ada komentar: