..::MA Bali Bina Insani is welcoming your visit. =D::..

Selasa, 07 Desember 2010

KKM QURDIS I 2010 kelas XI




PENETAPAN KKM

Sekolah : MA Bali Bina Insani kelas : X I
Mapel ; Al Qur'an Hadits Semester : 1 (satu)

Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator Kriteria Ketuntasan Minimal
Kriteria Penetapan Ketuntasan KKM Mapel
Kompleksitas Daya Dukung Intake
1 Mampu memahami dan menghayati kandungan Al-Qur’an tentang
dengan larangan merusak di muka bumi dan berlaku isrof
serta meninggalkan apa yang Allah haramkan
1 Pengetahuan tentang Qorun 70 70 70 70
2 Larangan isrof 70 70 70 70
3 Penguasaan ayat 70 70 70 70
4 Penguasaan hadits 70 70 70 70
5 mampu menulis ayat 70 70 70 70
6 mampu menulis hadits 70 70 70 70
7 Pengetahuan tentang apa yang diharamkan Allah 70 70 70 70

2 Mampu memahami dan mendiskripsikan sifat-sifat muttaqin
muttaqin, mengidentifikasikan iman dan amal sholih serta anjuran amar
ma'ruf nahi mungkar
1 Sikap Muttaqien 70 70 70 70
2 Iman 70 70 70 70
3 Amal sholih 70 70 70 70
4 Anjuran untuk beriman 70 70 70 70
5 Anjuran untuk beramal sholih 70 70 70 70
6 Anjuran amar ma'ruf 70 70 70 70
7 Anjuran nahi mungkar 70 70 70 70
8 Penguasaan ayat 70 70 70 70
9 Penguasaan hadits 70 70 70 70
10 mampu menulis ayat 70 70 70 70
11 mampu menulis hadits 70 70 70 70


Mengetahui Tabanan, Juli 2010
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran


Drs. Imam Mawardi,M.Pd.I Yuli Saiful Bahri, S.Pd.I
NIP. 19660111 199603 1 0001 NUPTK 6033748650200073



Kls : X MA NILAI BAHASA INGGRIS KELAS X /I/2010
No Nama UAS ULANGAN HARIAN RATA-RATA TUGAS RATA-RATA NILAI RATA NILAI NILAI NILAI
0 1 2 3 A 1 2 3 B A+B/2 NU+NR/2 AKHIR RAPORT
1 AHMAD DIKI ALFIAN 72.5 72.5 73.0 72.5 72.7 72.5 71.0 73.0 72.2 72.4 72.5 72.5 77.5
2 ANA NUR JANAH 50.0 50.0 55.0 50.0 51.7 50.0 70.0 55.0 58.3 55.0 52.5 52.5 57.5
3 ARI WIJAYANTO 75.0 75.0 76.0 75.0 75.3 75.0 75.0 76.0 75.3 75.3 75.2 75.2 80.2
4 ADE FAJRIADI 77.5 77.5 78.0 77.5 77.7 77.5 70.0 78.0 75.2 76.4 77.0 77.0 82.0
5 BAIQ DITA NABILA 87.5 87.5 88.0 87.5 87.7 87.5 75.0 88.0 83.5 85.6 86.5 86.5 91.5
6 ETIK MUTMAINAH 72.5 72.5 73.0 72.5 72.7 72.5 72.0 73.0 72.5 72.6 72.5 72.5 77.5
7 FAJAR BACHTIAR SURYANDI 82.5 82.5 83.0 82.5 82.7 82.5 75.0 83.0 80.2 81.4 82.0 82.0 87.0
8 FIRMANSYAH 62.5 62.5 63.0 62.5 62.7 62.5 70.0 63.0 65.2 63.9 63.2 63.2 68.2
9 HICHIMA RACHMA WATI 72.5 72.5 73.0 72.5 72.7 72.5 72.0 73.0 72.5 72.6 72.5 72.5 77.5
10 INONG MERY ANDANI 95.0 95.0 95.0 90.0 93.3 90.0 75.0 90.0 85.0 89.2 92.1 92.1 97.1
11 ITA ALFIAH 92.5 92.5 93.0 88.0 91.2 89.0 75.0 85.0 83.0 87.1 89.8 89.8 94.8
12 M. KHAIRIL ANAM 85.0 85.0 86.0 85.0 85.3 85.0 75.0 86.0 82.0 83.7 84.3 84.3 89.3
13 MUJAHIDUM MUATAMAKKIN 50.0 50.0 55.0 50.0 51.7 50.0 70.0 55.0 58.3 55.0 52.5 52.5 57.5
14 NUR AENI 70.0 70.0 71.0 70.0 70.3 70.0 70.0 71.0 70.3 70.3 70.2 70.2 75.2
15 NUR HASANAH 85.0 85.0 86.0 85.0 85.3 85.0 75.0 86.0 82.0 83.7 84.3 84.3 89.3
16 NASARUDDIN 72.5 72.5 73.0 72.5 72.7 72.5 72.0 73.0 72.5 72.6 72.5 72.5 77.5
17 RISKA RISMAWAYA 67.5 67.5 68.0 67.5 67.7 67.5 70.0 68.0 68.5 68.1 67.8 67.8 72.8
18 RISMA NURUL HIDAYATI 85.0 85.0 86.0 85.0 85.3 85.0 75.0 86.0 82.0 83.7 84.3 84.3 89.3
19 RAHMANIAH 72.5 72.5 73.0 72.5 72.7 72.5 75.0 73.0 73.5 73.1 72.8 72.8 77.8
20 SITI KHUMAIROH 77.5 77.5 78.0 77.5 77.7 77.5 73.0 78.0 76.2 76.9 77.2 77.2 82.2
21 SITI NUR FITRIAH 67.5 67.5 68.0 67.5 67.7 67.5 70.0 68.0 68.5 68.1 67.8 67.8 72.8
22 SUHAIBAH SETIANI 67.5 67.5 68.0 67.5 67.7 67.5 75.0 68.0 70.2 68.9 68.2 68.2 73.2
23 WIHDATUL UMMAH 75.0 75.0 76.0 75.0 75.3 75.0 75.0 76.0 75.3 75.3 75.2 75.2 80.2
24 WAHYU SETIAWAN 70.0 70.0 71.0 70.0 70.3 70.0 73.0 71.0 71.3 70.8 70.4 70.4 75.4
25 WAHYU SURYA WIRAWAN 62.5 62.5 63.0 62.5 62.7 62.5 71.0 63.0 65.5 64.1 63.3 63.3 68.3
26 ANIS KUSNIAH PUSPANINGTYAS 67.5 67.5 68.0 67.5 67.7 67.5 70.0 68.0 68.5 68.1 67.8 67.8 72.8

Kerambitan, 24 Nopember 2010




Yuli Saiful Bahri
NUPTK 6033748650200073

Tidak ada komentar: