..::MA Bali Bina Insani is welcoming your visit. =D::..

Selasa, 07 Desember 2010

NILAI QURDIS XI/I/2010



NILAI QURDIS KELAS XI / I / 2010
No Nama PENILAIAN JUMLAH KETERANGAN T / TT
KOGNITIF AFEKTIF PSIKOMOTOR
1 Aer Mardianto 55.5 80.0 75.0 70.2 T
2 Agus Herman Pribadi 65.5 80.0 76.9 74.1 T
3 Chresty Ramadani 74.0 82.0 82.5 79.5 T
4 Devi Hidayat 76.0 80.0 83.0 79.7 T
5 Dewi Fatmawati 34.5 80.0 75.0 63.2 TT
6 Dyan Fitri Ayuningtyas 62.0 82.0 83.5 75.8 T
7 Fifi Alfiana 76.0 87.0 92.3 85.1 T
8 Firman Lubis 71.0 87.0 82.8 80.3 T
9 Fitriany 61.5 85.0 84.2 76.9 T
10 Hulfa Mulyani 67.0 87.0 87.8 80.6 T
11 Kt M. Wahyu Saputra Abhas 69.5 82.0 79.4 77.0 T
12 M Heru Styono 60.5 80.0 74.5 71.7 T
13 Meilita Wulandari 61.0 80.0 82.5 74.5 T
14 Nike Novita Sari 58.0 81.0 81.2 73.4 T
15 Ummi Lathifah 68.0 87.0 88.9 81.3 T
16 Nur Hayati 34.0 80.0 73.0 62.3 TT
17 Nurul Ufilatul Widad 57.0 80.0 80.3 72.4 T
18 Siti Marlena 52.0 82.0 78.9 71.0 T
19 Taufik Satriawan 53.0 82.0 76.0 70.3 T
20 Wahyu Kuncorohadi 74.0 87.0 84.5 81.8 T

Kerambitan, 24 Nopember 2010




Yuli Saiful Bahri
NUPTK 6033748650200073

Tidak ada komentar: