..::MA Bali Bina Insani is welcoming your visit. =D::..

Senin, 25 April 2011

Nilai UAMBN 2011

DATA HASIL UAMBN MA 2011 PROVINSI BALI






NO NAMA MADRASAH NILAI RANKING
TERTINGGI TERENDAH RATA2
1 JEMBRANA MAN 8,32 7,32 7,87 I
2 AMLAPURA MAN 8,12 6,08 7,47 II
3 AL AMIN 7,76 6,76 7,46 III
4 ROUDLOTUL HUFFADZ 7,72 6,88 7,41 IV
5 MENDOYO MAN 7,80 6,56 7,29 V
6 AL MA'RUUF 7,76 6,60 7,14 VI
7 DIPONEGORO 8,05 5,75 6,92 VII
8 PATAS MAN 7,96 6,08 6,92 VII
9 BALI BINA INSANI 7,04 5,44 6,39 VIII
10 MAMBAUL ULUM 8,08 6,60 6,36 IX
11 AL IRSYAD 6,56 6,00 6,36 IX
12 45 GIANYAR 6,56 5,72 6,20 X
13 SYAMSUL HUDA 6,56 5,08 5,91 XI
14 SUNAN AMPEL 6,16 5,68 5,65 XII






Tidak ada komentar: