|
YAYASAN LA ROYBA
NSPP: 512510202003
Alamat: Desa Meliling – Kerambitan – Tabanan – Bali Telp. (0361) 8944007
P E M B E R I T A H U A N
No: 348/P/PPBBI-YAL/XII/2011
Assalamu ‘alaykum wr, wbr.
Diberitahukan kepada seluruh orang tua / wali santri bahwa Pondok Pesantren Bali Bina Insani pada saat ini sudah memulai beberapa kegiatan perbaikan dan pembangunan fasilitas guna meningkatkan kenyamanan belajar dan kesehatan para santri berupa;
No | Uraian | Nilai |
1 | Tower air dan instalasinya | 20,000,000 |
2 | Pembaharuan instalasi listrik pondok | 20,000,000 |
3 | Penambahan asrama putra maupun putrid | 420,000,000 |
4 | Penambahan kamar mandi baik putra maupun putri | 50,000,000 |
5 | Penyempurnaan lapangan olah raga berupa futsal, basket dan volley | 73,078,250 |
Jumlah | 583,078,250 |
(Lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
Kepada seluruh orang tua / wali santri kami menghimbau untuk bersegera bershodaqoh jariyah, sesuai hadits Nabi Muhammad saw “idza maatab-nu Aadam in-qoto’a ‘amaluhu illa min tsalaatsin … shodaqotin jaariyatin …, yang artinya .. terputus amal perbuatan keturunan Adam kecuali tiga perkara yaitu … amal sedekah yang terus terpakai …”, silahkan menghubungi Ustadz Yuli Saiful Bahri (08124698233). (Daftar donatur terlampir)
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.
Wassalamu ‘alaykum wr, wbr.
Tabanan, 17 Desember 2011
Direktur Pontren Bali Bina Insani
Drs. H. Ktut Imaduddin Djamal, SH
DAFTAR MUZAKI PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS
No | Nama | Nilai (Rp.) |
1 | Bapak Suyitno (wali dari M. Naenjer kelas X MA dan Heru Setyono kelas XII MA) – Futsal | 200,000 |
2 | Bapak Ariyanto (wali dari Ari Wijayanto kelas XI MA) – Futsal | 1,000,000 |
3 | Bapak Ariyanto (wali dari Ari Wijayanto kelas XI MA) sebuah mixer amplifier – sound system | 1,300,000 |
4 | Wali dari Laura kelas IX MTs – Listrik | 100,000 |
5 | Wali dari M. Nuril Huda kelas VIII MTs – Listrik | 250,000 |
6 | Bapak Joko (wali dari Surya Akbar Ramadhan kelas VIII MTs) | 1,000,000 |
7 | Bapak H. M Hasan Aeni – Tower air | 7,000,000 |
8 | Mudirul Ma’had – Tower air | 2,000,000 |
9 | Bapak Drs. Imam Mawardi, M.Pd.I – Tower air | 1,000,000 |
10 | Tinnita Sujono – Tower air | 3,000,000 |
11 | Bapak Mujiono Eko Susanto, S.Pd.I – Tower air | 1,000,000 |
Catatan:
Maaf apabila ada yang belum tercatat, mohon segera konfirmasi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar