MADRASAH ALIYAH (MA) BALI BINA INSANI |
|
YAYASAN LA - ROYBA |
Terakreditasi : B |
Alamat : Jl. Raya Timpag - Meliling - Kerambitan - Tabanan - Bali Telp. (0361) 8944008 |
|
|
|
|
|
DAFTAR NAMA SISWA |
BEASISWA SISWA MISKIN |
MA. BALI BINA INSANI |
|
|
|
|
|
No. | Nama Siswa | Kls | Kejuaraan | Keterangan |
1 | Reska Dwi Arisandy | XI | Juara I Silat kelas C putra | POSPEDA V Prov.tgl 30-5-'10 |
2 | Putriani | XII | Juara I Silat kelas F putri | POSPEDA V Prov.tgl 30-5-'10 |
3 | Ayu Ratna Sari | XI | Juara II Pidato Bhs Inggris | POSPEDA V Prov.tgl 30-5-'10 |
4 | Miftahul Janah | XI | Juara II Silat kelas B putri | POSPEDA V Prov.tgl 30-5-'10 |
5 | Eko Satrio Putroseno | XI | Juara II Silat kelas D putra | POSPEDA V Prov.tgl 30-5-'10 |
6 | Miftahul Nur Jannah | XI | Juara II Catur putri | POSPEDA V Prov.tgl 30-5-'10 |
7 | Ummi Latifah | X | Juara III Puitisasi Al Qur'an | POSPEDA V Prov.tgl 30-5-'10 |
8 | Reska Dwi Arisandy | XI | Juara I Silat kelas B putra | POSPEDA V Kab.tgl 20-5-'10 |
9 | Miftahul Janah | XI | Juara I Silat kelas B putri | POSPEDA V Kab.tgl 20-5-'10 |
10 | Eko Satrio Putroseno | XI | Juara I Silat kelas C putra | POSPEDA V Kab.tgl 20-5-'10 |
11 | Mustaqim | XI | Juara I Silat kelas E putra | POSPEDA V Kab.tgl 20-5-'10 |
12 | Ikrima Fitriani | XI | Juara I Silat kelas D putri | POSPEDA V Kab.tgl 20-5-'10 |
13 | Roy Hadi Anjasmara | XI | Juara I Silat kelas F putra | POSPEDA V Kab.tgl 20-5-'10 |
14 | Putriani | X | Juara I Silat kelas F putri | POSPEDA V Kab.tgl 20-5-'10 |
15 | M. Heru Setiono | X | Juara I Lari 800 m putra | POSPEDA V Kab.tgl 20-5-'10 |
16 | Fahmi Rinto Wahdani | XI | Juara I Pidato bahasa Arab | POSPEDA V Kab.tgl 20-5-'10 |
17 | Ayu Ratna Sari | XI | Juara I Pidato bahasa Inggris putri | POSPEDA V Kab.tgl 20-5-'10 |
18 | Taufik Satriawan | X | Juara I Pidato bahasa Inggris putra | POSPEDA V Kab.tgl 20-5-'10 |
19 | Miftahul Nur Jannah | XI | Juara I Catur beregu putri | POSPEDA V Kab.tgl 20-5-'10 |
20 | Ummi Latifah | X | Juara I Puitisasi putri | POSPEDA V Kab.tgl 20-5-'10 |
21 | Wahyu Kuncorohadi | X | Juara I Puitisasi putra | POSPEDA V Kab.tgl 20-5-'10 |
22 | Firman Pratama | XI | Juara II Cipta puisi islami putra | POSPEDA V Kab.tgl 20-5-'10 |
23 | Dyan Fitri Ayuningtyas | X | Juara II Cipta puisi Al Quran putri | POSPEDA V Kab.tgl 20-5-'10 |
24 | Wahyu Saputra | X | Juara II Pingpong double | POSPEDA V Kab.tgl 20-5-'10 |
25 | Niké Novitasari | X | Juara III Cipta puitisasi islami putri | POSPEDA V Kab.tgl 20-5-'10 |
26 | Astna Mukminah RFP | XI | Juara III Pidato bahasa Arab putri | POSPEDA V Kab.tgl 20-5-'10 |
27 | Firman Lubis | X | Juara III Pingpong single putra | POSPEDA V Kab.tgl 20-5-'10 |
28 | Fahmi Rinto Wahdani | XII | Juara I Bhs Arab | Jambore & Olimpiade Kab 2010 |
29 | Intan Mubarokah Suciati | XII | Juara I Matematika | Jambore & Olimpiade Kab 2010 |
30 | Atsna Mukminah RFP | XII | Juara I PAI | Jambore & Olimpiade Kab 2010 |
31 | Ratminah | XII | Juara I Ekonomi | Jambore & Olimpiade Kab 2010 |
32 | Taufik Satriawan | XI | Juara I Bhs Inggris | Jambore & Olimpiade Kab 2010 |
33 | Rahmaniyah | X | Juara I Bhs Arab | Jambore & Olimpiade Kab 2010 |
34 | Lia Suryani | XII | Juara I Vokal remaja | Jambore & Olimpiade Kab 2010 |
35 | Fahmi Rinto Wahdani | XII | Juara II Bhs Arab | Jambore & Olimpiade Prov 2010 |
36 | Intan Mubarokah Suciati | XII | Juara II Matematika | Jambore & Olimpiade Prov 2010 |
37 | Atsna Mukminah RFP | XII | Juara III PAI | Jambore & Olimpiade Prov 2010 |
39 | Taufik Satriawan | XI | Juara I Bhs Inggris | Jambore & Olimpiade Prov 2010 |
40 | Rahmaniyah | X | Juara I Bhs Arab | Jambore & Olimpiade Prov 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
| Kerambitan, 17 Juni 2011 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar